Statkraft Regional Holding AS er største enkeltaksjonær i Agder Energi, med 45,53 prosent av aksjene. Samlet er det likevel Agderkommunene som eier mest, med til sammen 54,47% av aksjene. Alle kommunene på Agder eier aksjer.
Eierandel | Eiermøte-representanter | |
Statkraft Regional Holding AS: | 45,53 % | |
Kristiansand kommune | 8,39 % | 3 |
Arendal kommune | 6,39 % | 3 |
Lindesnes kommune: | 5,59 % | 3 |
Grimstad kommune: | 2,96 % | 2 |
Lyngdal kommune: | 2,74 % | 2 |
Flekkefjord kommune: | 2,52 % | 2 |
Kvinesdal kommune: | 2,33 % | 2 |
Lillesand kommune: | 2,27 % | 2 |
Sirdal kommune: | 2,07 % | 2 |
Vennesla kommune: | 2,00 % | 2 |
Froland kommune: | 1,77% | 1 |
Evje og Hornnes kommun: | 1,53% | 1 |
Hægebostad kommune: | 1,36 % | 1 |
Farsund kommune: | 1,30 % | 1 |
Birkenes kommune: | 1,26 % | 1 |
Åmli kommune: | 1,22 % | 1 |
Risør kommune: | 1,17 % | 1 |
Valle kommune: | 1,13 % | 1 |
Bygland kommune: | 1,11 % | 1 |
Iveland kommune: | 1,06 % | 1 |
Tvedestrand kommune: | 1,06 % | 1 |
Åseral kommune: | 1,03 % | 1 |
Vegårshei kommune: | 0,81 % | 1 |
Bykle kommune: | 0,74 % | 1 |
Gjerstad kommune: | 0,69 % | 1 |
Eierforholdet mellom Agder-kommunene og Statkraft reguleres i hovedavtalen, aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen. Alle ble inngått i september 2001.